Home · Central Indian Mutton Curry · Central Indian Mutton Curry
Serves 4
Central Indian Mutton Curry - Slow mutton curry with potato. Homestyle Central Indian lunch with a fixed Bonutivo recipe version so nutrition stays reproducible.
| Nutrient | Central Indian Mutton Curry | Upma | Idli | Adai |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 238.0 kcal | 122.0 kcal | 135.0 kcal | 150.0 kcal |
| Protein | 18.9 g | 3.4 g | 4.0 g | 6.5 g |
| Carbohydrates | 7.2 g | 21.7 g | 29.1 g | 25.3 g |
| Total Fat | 15.2 g | 2.5 g | 0.3 g | 2.6 g |
| Fibre | 1.7 g | 1.7 g | 1.0 g | 3.8 g |
| Sodium | 343.0 mg | 259.0 mg | 185.0 mg | 273.0 mg |
Bonutivo uses scientific data and transparent methods to help you choose better food every day. Learn more about our methodology