Home · Compare
Compare Dishes
Chicken Kolhapuri (Lite)×
Adai×
Winner rule: suitable beats limit beats avoid. Ties among suitable are marked Tied best.
All avoid → None preferred. Same baseline engine as Family Card (as-served plates).
Nutrition details
| Dish | Chicken Kolhapuri (Lite)Chicken Kolhapuri (Lite) | AdaiAdai |
|---|
| Calories (kcal) | 215 | 150 |
|---|
| Protein (g) | 23.0 | 6.5 |
|---|
| Carbohydrates (g) | 5.7 | 25.3 |
|---|
| Fat (g) | 11.3 | 2.6 |
|---|
| Fibre (g) | 2.1 | 3.8 |
|---|
| Sodium (mg) | 392 | 273 |
|---|
| Prep time | 25 min | 17 min |
|---|
| Cook time | 50 min | 35 min |
|---|
| Difficulty | Easy | Easy |
|---|
Browse more to compare